| CÔNG TY TNHH EZLIFE TECH (VIỆT NAM) | ||||||||||||||||||||
| Đc: 29 Huỳnh Văn Bánh, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||
| EZSPA là nền tảng đặt lịch massage tại nhà qua Internet, hiện đang mở rộng hoạt động tại nhiều thành phố ở Việt Nam, Thái Lan và Campuchia | ||||||||||||||||||||
| Chúng tôi cung cấp dịch vụ massage tại nhà theo hướng an toàn – tiện lợi – chuyên nghiệp và tiêu chuẩn hóa. | ||||||||||||||||||||
| Trong giai đoạn mở rộng thị trường, EZSPA đang tìm kiếm Growth Marketing Executive | ||||||||||||||||||||
| để cùng đội ngũ thúc đẩy tăng trưởng người dùng và phát triển thương hiệu tại Việt Nam và thị trường Đông Nam Á. | ||||||||||||||||||||
| TUYỂN DỤNG | ||||||||||||||||||||
| Chuyên viên GROWTH MARKETING EXECUTIVE : 05 | ||||||||||||||||||||
| Mô tả công việc : | ||||||||||||||||||||
| • Triển khai các dự án Marketing và đảm bảo tiến độ theo mục tiêu tăng trưởng. | ||||||||||||||||||||
| • Phụ trách Content Marketing và Social Media, liên tục tối ưu hiệu quả nội dung. | ||||||||||||||||||||
| • Hỗ trợ triển khai và tối ưu quảng cáo trên Google Ads, TikTok Ads và các nền tảng Digital khác. | ||||||||||||||||||||
| • Phát triển các hoạt động hợp tác tại thị trường địa phương: KOL, đối tác thương hiệu, đối tác ngành hàng và các kênh marketing khác. | ||||||||||||||||||||
| • Theo dõi và phân tích dữ liệu Marketing, phát hiện vấn đề và đề xuất phương án cải thiện. | ||||||||||||||||||||
| • Theo dõi xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh và các case study Marketing để tìm kiếm cơ hội tăng trưởng mới. | ||||||||||||||||||||
| • Chủ động thử nghiệm các phương thức Marketing mới và đánh giá hiệu quả dựa trên dữ liệu. | ||||||||||||||||||||
| Yêu cầu : | ||||||||||||||||||||
| • Có từ 3 năm kinh nghiệm trong Growth Marketing, Performance Marketing hoặc Digital Marketing. | ||||||||||||||||||||
| • Có kinh nghiệm thực tế với Google Ads, TikTok Ads hoặc các nền tảng quảng cáo Digital khác. | ||||||||||||||||||||
| • Có kinh nghiệm về Social Media và Content Marketing, ưu tiên ứng viên từng triển khai dự án hoàn chỉnh. | ||||||||||||||||||||
| • Có khả năng phân tích dữ liệu và tư duy dựa trên số liệu để tối ưu hoạt động Marketing | ||||||||||||||||||||
| • Có khả năng triển khai công việc tốt, chủ động thúc đẩy dự án và phối hợp với nhiều bộ phận. | ||||||||||||||||||||
| • Có khả năng sử dụng AI Tools để nâng cao hiệu suất làm việc như ChatGPT, Claude, CapCut, Canva... | ||||||||||||||||||||
| • Tiếng Việt: Bản ngữ. | ||||||||||||||||||||
| • Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Trung và/hoặc tiếng Anh. | ||||||||||||||||||||
| Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm : | ||||||||||||||||||||
| • OTA / Du lịch / Travel | ||||||||||||||||||||
| • Nền tảng Local Life / dịch vụ địa phương | ||||||||||||||||||||
| • Beauty / SPA / Wellness / Healthcare | ||||||||||||||||||||
| • Marketplace hoặc các nền tảng Internet | ||||||||||||||||||||
| • Startup hoặc các công ty Internet đang trong giai đoạn tăng trưởng nhanh. | ||||||||||||||||||||
| Chúng tôi tìm kiếm người như thế nào? | ||||||||||||||||||||
| • Có Growth Mindset, không chỉ hoàn thành công việc được giao mà luôn tìm cách cải thiện kết quả. | ||||||||||||||||||||
| • Nhạy bén với số liệu Marketing và hành vi người dùng | ||||||||||||||||||||
| • Chủ động thử nghiệm, kiểm chứng và tối ưu các phương án mới. | ||||||||||||||||||||
| • Có khả năng tự chủ trong công việc và chủ động thúc đẩy dự án, không chờ giao việc. | ||||||||||||||||||||
| • Quan tâm và có sự tò mò về thị trường Internet Đông Nam Á. | ||||||||||||||||||||
| • Có tinh thần học hỏi và thích làm việc trong môi trường Startup/đang phát triển nhanh. | ||||||||||||||||||||
| Bạn sẽ nhận được gì? | ||||||||||||||||||||
| • Cơ hội trực tiếp tham gia xây dựng Growth Marketing từ 0 → 1 cho một nền tảng Internet tại Đông Nam Á. | ||||||||||||||||||||
| • Làm việc trực tiếp cùng Growth Marketing Manager để xây dựng hệ thống Growth Marketing hoàn chỉnh. | ||||||||||||||||||||
| • Không chỉ đơn thuần là vị trí thực thi mà có không gian lớn để thử nghiệm và phát triển ý tưởng. | ||||||||||||||||||||
| • Cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng: | ||||||||||||||||||||
| Growth Marketing Executive → Senior Growth Marketing → Country Marketing Lead | ||||||||||||||||||||
| • Cơ hội hiểu sâu về Digital Marketing, User Growth, Performance Marketing và thị trường Đông Nam Á. | ||||||||||||||||||||
| Thu nhập : | ||||||||||||||||||||
| • 25 - 50 triệu VNĐ/tháng | ||||||||||||||||||||
| • LCB + Thưởng KPI, thu nhập thực tế phụ thuộc vào năng lực và kết quả công việc. | ||||||||||||||||||||
| • Thời gian thử việc: 02 tháng, hưởng 85% mức lương thỏa thuận. | ||||||||||||||||||||
| • Cơ chế thưởng KPI rõ ràng, gắn trực tiếp với hiệu quả và mục tiêu tăng trưởng. | ||||||||||||||||||||
| • Có cơ hội tăng thu nhập theo năng lực và kết quả kinh doanh. | ||||||||||||||||||||
| Liên Hệ : Hotline/Zalo - 0869 164 532 | ||||||||||||||||||||
| Gmail: kimlocicp@gmail.com | ||||||||||||||||||||




























