| Công Ty TNHH ISLT Việt Nam | ||||||||||||||||||||||
| Đc: Cụm CN Nhân Quyền, xã Nguyễn Lương Bằng, Hải Phòng | ||||||||||||||||||||||
| Tuyển Dụng | ||||||||||||||||||||||
| 1. PHÓ PHÒNG MUA HÀNG | ||||||||||||||||||||||
| 🔹 Mô tả công việc: | ||||||||||||||||||||||
| - Hỗ trợ Trưởng phòng xây dựng và triển khai kế hoạch mua hàng đáp ứng nhu cầu sản xuất. | ||||||||||||||||||||||
| - Tìm kiếm, đánh giá và phát triển nhà cung cấp (giá, chất lượng, tiến độ, dịch vụ). | ||||||||||||||||||||||
| - Thực hiện đàm phán giá, hợp đồng và các điều khoản thương mại với nhà cung cấp. | ||||||||||||||||||||||
| - Theo dõi, kiểm soát tiến độ giao hàng, đảm bảo đúng chất lượng – đúng số lượng – đúng thời gian. | ||||||||||||||||||||||
| - Phối hợp với các bộ phận (Kho, Kế toán, Sản xuất, QC…) để xử lý các vấn đề phát sinh. | ||||||||||||||||||||||
| - Kiểm soát chi phí mua hàng, đề xuất các giải pháp tối ưu chi phí. | ||||||||||||||||||||||
| - Quản lý, đào tạo và hỗ trợ nghiệp vụ cho nhân viên trong phòng. | ||||||||||||||||||||||
| - Thực hiện báo cáo định kỳ và các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên. | ||||||||||||||||||||||
| Yêu cầu: | ||||||||||||||||||||||
| - Tốt nghiệp Đại học các ngành liên quan (Kinh tế, Quản trị, Logistics…). | ||||||||||||||||||||||
| - Có từ 3–5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mua hàng tại công ty sản xuất, ưu tiên đã từng ở vị trí leader/supervisor. | ||||||||||||||||||||||
| - Kỹ năng đàm phán, phân tích và quản lý công việc tốt | ||||||||||||||||||||||
| - Am hiểu quy trình mua hàng, quản lý nhà cung cấp. | ||||||||||||||||||||||
| - Thành thạo Microsoft Office (đặc biệt Excel); ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng hệ thống ERP. | ||||||||||||||||||||||
| - Có khả năng sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn trong công việc. | ||||||||||||||||||||||
| - Trung thực, trách nhiệm, chịu được áp lực công việc. | ||||||||||||||||||||||
| 2. NHÂN VIÊN MUA HÀNG | ||||||||||||||||||||||
| Mô tả công việc: | ||||||||||||||||||||||
| - Tiếp nhận đề nghị mua hàng từ các bộ phận và tiến hành đặt hàng theo kế hoạch. | ||||||||||||||||||||||
| - Tìm kiếm, so sánh và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp về giá, chất lượng và tiến độ. | ||||||||||||||||||||||
| - Thực hiện đàm phán giá, điều khoản thanh toán, thời gian giao hàng với nhà cung cấp. | ||||||||||||||||||||||
| - Theo dõi đơn hàng, đảm bảo hàng hóa được giao đúng tiến độ, đúng số lượng và chất lượng. | ||||||||||||||||||||||
| - Phối hợp với bộ phận Kho, Kế toán, QC để kiểm tra và xử lý các vấn đề phát sinh. | ||||||||||||||||||||||
| - Thực hiện lập, kiểm tra và hoàn thiện chứng từ thanh toán chi phí mua hàng hàng tháng (đối chiếu công nợ, hóa đơn, đề nghị thanh toán…). | ||||||||||||||||||||||
| - Cập nhật, quản lý hồ sơ nhà cung cấp và dữ liệu mua hàng. | ||||||||||||||||||||||
| - Thực hiện báo cáo mua hàng định kỳ theo yêu cầu của cấp trên. | ||||||||||||||||||||||
| - Thực hiện các công việc khác theo phân công. | ||||||||||||||||||||||
| Yêu cầu: | ||||||||||||||||||||||
| - Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành liên quan (Kinh tế, Quản trị, Xuất nhập khẩu, Logistics…). | ||||||||||||||||||||||
| - Có từ 1–2 năm kinh nghiệm ở vị trí mua hàng tại công ty sản xuất. | ||||||||||||||||||||||
| - Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xử lý tình huống tốt. | ||||||||||||||||||||||
| - Thành thạo Microsoft Office (đặc biệt Excel); ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng hệ thống ERP. | ||||||||||||||||||||||
| - Có thể sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn trong công việc là lợi thế. | ||||||||||||||||||||||
| - Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao. | ||||||||||||||||||||||
| 3. TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN | ||||||||||||||||||||||
| Mô tả công việc: | ||||||||||||||||||||||
| - Tổ chức, quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của phòng Kế toán. | ||||||||||||||||||||||
| - Thiết lập và kiểm soát hệ thống kế toán, tài chính đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật. | ||||||||||||||||||||||
| - Lập và kiểm soát báo cáo tài chính, báo cáo thuế tuân thủ quy định pháp luật. | ||||||||||||||||||||||
| - Kiểm soát chi phí, dòng tiền; đề xuất các giải pháp tối ưu tài chính cho công ty. | ||||||||||||||||||||||
| - Quản lý, theo dõi công nợ phải thu – phải trả; đảm bảo cân đối tài chính. | ||||||||||||||||||||||
| - Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng và các bên liên quan. | ||||||||||||||||||||||
| - Xây dựng quy trình, quy định tài chính – kế toán và cải tiến hệ thống quản lý | ||||||||||||||||||||||
| - Hướng dẫn, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên kế toán. | ||||||||||||||||||||||
| - Tham mưu cho Ban Giám đốc về chiến lược tài chính, quản trị rủi ro. | ||||||||||||||||||||||
| - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo. | ||||||||||||||||||||||
| Yêu cầu: | ||||||||||||||||||||||
| - Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán. | ||||||||||||||||||||||
| - Có trên 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, trong đó ít nhất 2–3 năm ở vị trí quản lý. | ||||||||||||||||||||||
| - Am hiểu sâu về luật thuế, chuẩn mực kế toán Việt Nam. | ||||||||||||||||||||||
| - Kỹ năng quản lý, phân tích tài chính, lập kế hoạch tốt. | ||||||||||||||||||||||
| - Thành thạo Microsoft Office (đặc biệt Excel); hệ thống ERP, phần mềm kế toán MISA. | ||||||||||||||||||||||
| - Có khả năng sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn trong công việc. | ||||||||||||||||||||||
| - Trung thực, cẩn trọng, có trách nhiệm cao và chịu được áp lực công việc. | ||||||||||||||||||||||
| 4. NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP | ||||||||||||||||||||||
| Mô tả công việc: | ||||||||||||||||||||||
| - Thu thập, kiểm tra và hạch toán các chứng từ kế toán phát sinh hàng ngày. | ||||||||||||||||||||||
| - Tổng hợp số liệu, lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị theo quy định. | ||||||||||||||||||||||
| - Theo dõi và đối chiếu công nợ phải thu – phải trả. | ||||||||||||||||||||||
| - Kiểm tra, kê khai và lập báo cáo thuế (GTGT, TNCN, TNDN…). | ||||||||||||||||||||||
| - Theo dõi chi phí, doanh thu; tham gia kiểm soát và tối ưu chi phí. | ||||||||||||||||||||||
| - Lập báo cáo nội bộ theo yêu cầu của cấp trên và Ban lãnh đạo. | ||||||||||||||||||||||
| - Phối hợp với các bộ phận liên quan và làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán khi cần. | ||||||||||||||||||||||
| - Lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán đúng quy định | ||||||||||||||||||||||
| - Thực hiện các công việc khác theo phân công. | ||||||||||||||||||||||
| Yêu cầu: | ||||||||||||||||||||||
| - Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính. | ||||||||||||||||||||||
| - Có từ 3 - 5 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp. | ||||||||||||||||||||||
| - Am hiểu nghiệp vụ kế toán và quy định về thuế. | ||||||||||||||||||||||
| - Thành thạo Microsoft Office (đặc biệt Excel); hệ thống ERP, phần mềm kế toán MISA. | ||||||||||||||||||||||
| - Có thể sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn trong công việc là lợi thế. | ||||||||||||||||||||||
|
- Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm và chịu được áp lực công việc. 5. CÔNG NHÂN PQC - Nam, nữ: từ 20 - 40 tuổi - Ưu tiên có kinh nghiệm làm PQC trong nhà máy sản xuất |
||||||||||||||||||||||
| QUYỀN LỢI CHUNG: | ||||||||||||||||||||||
| - Mức lương: Thỏa thuận hấp dẫn theo năng lực. | ||||||||||||||||||||||
| - Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN. | ||||||||||||||||||||||
| - Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 (nghỉ 2 thứ 7/tháng). | ||||||||||||||||||||||
| - Thưởng tháng lương thứ 13 theo tổng lương | ||||||||||||||||||||||
| - Tăng lương hằng năm. | ||||||||||||||||||||||
| - Quà tặng nhân các dịp lễ, tết. | ||||||||||||||||||||||
| - Môi trường làm việc ổn định, cơ hội phát triển lên Trưởng phòng. | ||||||||||||||||||||||
| LIÊN HỆ : 0902.044.588 | ||||||||||||||||||||||
| Email : hienpt.hr@islt.net | ||||||||||||||||||||||
Tuyển Kế Toán, Mua Hàng

Công ty: TNHH ISLT Việt Nam
Khu vực: Hải Phòng
Vị trí: Kế Toán, Mua Hàng
Thời gian:Giờ hành chính
Khoảng Mức lương:Thỏa Thuận



















